| Издърпване на въжето | 12000 паунда / 5443 кг | |||
| 12V мотор | ДВОЙЕН ДВИГАТЕЛ | |||
| 7 к.с./3,2 кВт | ||||
| Зъбчат влак | 3-степенна планетарна предавка и трансмисионна предавка | |||
| Предавателно число | 138:1 | |||
| Съединител | Въздушен съединител | |||
| Спирачно действие | Автоматично в барабана | |||
| Феърлийд | Алуминиев клюз | |||
| Синтетично въже | 50 м Ø 11 мм | |||
| Размер на барабана | 64 мм х 299 мм | |||
| Модел на монтажни болтове | 330 мм x 114,3 мм | |||
| Северозапад | 69 кг | |||
| Опаковка | 590 мм × 300 мм × 490 мм | |||
| Скорост на линията и ток на двигателя (първи слой) | |||||
| Издърпване на линията | Паунда | 0 | 6000 | 9000 | 12000 |
| килогаус | 0 | 2727 | 4090 | 5443 | |
| Скорост на линията | МПМ | 17 | 6 | 5.2 | 4.6 |
| Ток на двигателя | Ампери | 138 | 440 | 550 | 640 |










Отзиви
Все още няма отзиви.