| Reted Line Pull | 12000 Pfund / 5443 kg | |||
| 12V-Motor | DOPPELMOTOR | |||
| 7 PS/3,2 kW | ||||
| Getriebe | 3-stufiges Planetengetriebe und Getriebe | |||
| Übersetzungsverhältnis | 138:1 | |||
| Kupplung | Luftkupplung | |||
| Bremswirkung | Automatisch in der Trommel | |||
| Leitöse | Aluminiumklüse | |||
| Synthetisches Seil | 50 m Ø 11 mm | |||
| Trommelgröße | 64 mm x 299 mm | |||
| Befestigungsschraubenmuster | 330 mm x 114,3 mm | |||
| NW | 69 kg | |||
| Verpackung | 590 mm × 300 mm × 490 mm | |||
| Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||
| Leinenzug | Pfund | 0 | 6000 | 9000 | 12000 |
| Kilogauss | 0 | 2727 | 4090 | 5443 | |
| Liniengeschwindigkeit | MPM | 17 | 6 | 5.2 | 4.6 |
| Motorstrom | Verstärker | 138 | 440 | 550 | 640 |












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.