| Pakartotinė linijos trauka | 12000 svarų / 5443 kg | |||
| 12 V variklis | DVIGUBAS VARIKLIS | |||
| 7 AG / 3,2 kW | ||||
| Pavarų traukinys | 3 pakopų planetinė pavara ir transmisijos pavara | |||
| Pavarų santykis | 138:1 | |||
| Sankaba | Pneumatinė sankaba | |||
| Stabdymo efektas | Automatinis būgne | |||
| Fairlead | Aliuminio trosas | |||
| Sintetinė virvė | 50 m Ø 11 mm | |||
| Būgno dydis | 64 mm x 299 mm | |||
| Tvirtinimo varžtų schema | 330 mm x 114,3 mm | |||
| ŠV | 69 kg | |||
| Pakavimas | 590 mm × 300 mm × 490 mm | |||
| Linijos greitis ir variklio srovė (pirmasis sluoksnis) | |||||
| Linijos traukimas | Svarai | 0 | 6000 | 9000 | 12000 |
| kilogausas | 0 | 2727 | 4090 | 5443 | |
| Linijos greitis | MPM | 17 | 6 | 5.2 | 4.6 |
| Variklio srovė | Stiprintuvai | 138 | 440 | 550 | 640 |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.