| Pociągnięcie za linkę | 12000 funtów / 5443 kg | |||
| Silnik 12V | DWUSILNIKOWY | |||
| 7 KM/3,2 kW | ||||
| Przekładnia | 3-stopniowa przekładnia planetarna i przekładnia | |||
| Przełożenie | 138:1 | |||
| Sprzęgło | Sprzęgło pneumatyczne | |||
| Działanie hamujące | Automatyczny w bębnie | |||
| Prowadnica | Aluminiowa lina kotwiczna | |||
| Lina syntetyczna | 50m Ø 11mm | |||
| Rozmiar bębna | 64 mm x 299 mm | |||
| Rozstaw śrub montażowych | 330 mm x 114,3 mm | |||
| Północny zachód | 69 kg | |||
| Uszczelka | 590 mm × 300 mm × 490 mm | |||
| Prędkość liniowa i prąd silnika (pierwsza warstwa) | |||||
| Pociągnięcie liny | Funty | 0 | 6000 | 9000 | 12000 |
| kilogauss | 0 | 2727 | 4090 | 5443 | |
| Prędkość liniowa | MPM | 17 | 6 | 5.2 | 4.6 |
| Prąd silnika | Wzmacniacze | 138 | 440 | 550 | 640 |











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.